ComponentReport.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\ComponentReport.docx	COMP
Log.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\Log.docx	LOG
Method.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\Method.docx	MTH
Method.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\MethodCFR.docx	MTH
OilReport.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\OilReport.docx	QUAL
QuantReport.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\QuantReport.docx	QUANT
Spectrum.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\Spectrum.docx	DATA
SpectrumOverlaid.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\SpectrumOverlaid.docx	QUAL
SpectrumStacked.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\SpectrumStacked.docx	QUAL
ZoomedSpectrumOverlaid.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\ZoomedSpectrumOverlaid.docx	QUAL
ZoomedSpectrumStacked.docx		C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\RptTemplates\ZoomedSpectrumStacked.docx	QUAL
